分類(lèi):產(chǎn)品展示
咨詢(xún)熱線:13601117937
正T型結(jié)構(gòu),整體式底座,大跨距雙層壁立柱,三軸采用進(jìn)口滾柱導(dǎo)軌,整機(jī)結(jié)構(gòu)剛性高。機(jī)床采用進(jìn)口強(qiáng)制冷卻高速滾珠絲杠,強(qiáng)制冷卻主軸,有力保證了機(jī)床的精度穩(wěn)定性。機(jī)床采用國(guó)際著名數(shù)控系統(tǒng),高速配置,控制精度高,能滿(mǎn)足各行業(yè)需求。
項(xiàng)目 | HMC500 | HMC630 | HMC800 | |
移動(dòng) | X軸(mm) | 850 | 1000 | 1350 |
Y軸(mm) | 700 | 850 | 1100 | |
Z軸(mm) | 800 | 850 | 1150 | |
主軸端到工作臺(tái)中心的距離(mm) | 70-870 | 200-1050 | 200-1350 | |
主軸中心到托盤(pán)頂部的距離(mm) | 75-775 | 75-925 | 75-1175 | |
工作臺(tái)及托盤(pán) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
工作臺(tái)分度(Deg) | 360×1° | 360×1° | 360×1° | |
工作臺(tái)類(lèi)型 | 24-M16 | 24-M16 | 24-M16 | |
工作臺(tái)承載能力(kg) | 500 | 1200 | 2000 | |
最大工件尺寸回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Ф750,H850 | Ф1000,H1000 | Ф1250,H1200 | |
托盤(pán)交換型式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | |
托盤(pán)交換時(shí)間(s) | 12 | 20 | 24 | |
托盤(pán)個(gè)數(shù) | 2 | 2 | 2 | |
工作臺(tái)離地面距離(mm) | 1150 | 1335 | 1335 | |
工作臺(tái)最大承載扭矩(N•m) | 2250 | 4500 | 6000 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 7000 | 6000 | 6000 |
主軸功率(kW) | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/26 | |
主軸扭矩(N•m) | 95.4/117 | 471/560 | 560/662 | |
錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸冷卻 | 強(qiáng)制冷卻 | 強(qiáng)制冷卻 | 強(qiáng)制冷卻 | |
進(jìn)給 | 導(dǎo)軌 | 滾柱線性導(dǎo)軌 | 滾柱線性導(dǎo)軌 | 滾柱線性導(dǎo)軌 |
進(jìn)給電機(jī)X/Y/(kW) | 2007-4-4 | 2007-7-7 | 2007-7-7 | |
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Y/Z(N•m) | 30/22/22 | 30/30/30 | 30/30/30 | |
快速進(jìn)給速度X/Y/Z/B(m/min) | 36/36/36 | 32/32/32 | 32/32/32 | |
切削進(jìn)給速度X/Y/Z/B(mm/min) | 12000 | 12000 | 12000 | |
絲杠冷卻 | 強(qiáng)制冷卻 | 強(qiáng)制冷卻 | 強(qiáng)制冷卻 | |
三軸光柵 | 選配 | 選配 | 選配 | |
刀具裝置 | 刀具容納數(shù)(把) | 40 | 60 | 60 |
刀具交換方式 | 機(jī)械手 | 機(jī)械手 | 機(jī)械手 | |
刀具選擇方式 | 隨機(jī),雙向 | 隨機(jī),雙向 | 隨機(jī),雙向 | |
刀具最大重量(kg) | 25 | 25 | 25 | |
最大刀具直徑(mm)(滿(mǎn)刀/鄰空) | 125/250 | 125/250 | 125/250 | |
最大刀具長(zhǎng)度(mm) | 350 |
北京東方航宇機(jī)電設(shè)備有限公司 京ICP備15027126號(hào)